附属設備使用料
【音響・映像設備】
| 名称 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| ダイナミックマイク | 1式 | 550円 |
| ワイヤレスマイク | 1式 | 650円 |
| コンデンサーマイク | 1式 | 430円 |
| ポータブルマイク | 1本 | 550円 |
| MD・CDデッキ | 1台 | 550円 |
| カセットデッキ | 1台 | 550円 |
| テレビ・DVD付ビデオ | 1式 | 1,120円 |
| プロジェクター | 1基 | 1,010円 |
| 太鼓 | 1式 | 550円 |
| ピンマイク | 1式 | 650円 |
| レーザーポインター | 1個 | 100円 |
【照明設備】
| 名称 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| スポットライト | 1台 | 160円 |
| ストリップライト | 1台 | 160円 |
| 中ホール サイドスポットライト | 1式 | 200円 |
| 中ホール フロントスポットライト | 1式 | 200円 |
| フットライト | 1式 | 220円 |
| ロアホリゾントライト | 1式 | 270円 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 270円 |
| ボーダーライト | 1式 | 270円 |
| サスペンションライト | 1式 | 600円 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 600円 |
【舞台設備】
| 名称 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| 折りたたみ机(椅子含む) | 1脚 | 30円 |
| グランドピアノ(中ホール、多目的ホール) | 1台 | 2,750円 |
| アップライトピアノ(松の間) | 1台 | 2,030円 |
| 譜面台 | 1台 | 30円 |
| 緋毛せん | 1枚 | 60円 |
| 上敷(ゴザ) | 1枚 | 60円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,620円 |
| 演台 | 1台 | 220円 |
| 花台 | 1台 | 110円 |
| 司会台 | 1台 | 110円 |
| 畳 | 1枚 | 110円 |
| 表彰盆 | 1枚 | 100円 ※③ |
| ハンガーラック | 1台(ハンガー10本) | 100円 ※③ |
【備考】
①この表の利用区分は午前・午後・夜間の利用区分をもってそれぞれ1回とする。
②この表の利用料には特別に必要な人件費を含まない。
③1日料金
