会議室
2021年05月20日
大会議室
 
大会議室
 
大会議室
 
大会議室
| 大会議室 | 1F | 
|---|---|
| 収容定員 | 130名 | 
| 面積(坪数) | 175.7㎡(53坪) | 
| 寸法 | 18.3m(縦)×7.8m(横) | 
| 座席 | パイプ椅子:130席 | 
| 舞台 | 間口5.58m×2.2m×高さ0.2m(移動可能) | 
| バトン | 3m | 
| スクリーン | 縦1.75m×横2.4m | 
| 設備 | 机:42台・パイプ椅子:130席・シャンデリア | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 大会議室 | 3,970円 | 4,990円 | 6,620円 | 8,250円 | 10,280円 | 13,240円 | 
会議室1
 
会議室1
| 会議室1 | 1F | 
|---|---|
| 収容定員 | 30名 | 
| 面積(坪数) | 61.8㎡(18坪) | 
| 寸法 | 9.25m(縦)×6.3m(横) | 
| 座席 | パイプ椅子:30席 | 
| 設備 | 机:10台・パイプ椅子:30席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 会議室1 | 1,420円 | 1,620円 | 2,130円 | 2,640円 | 3,360円 | 4,370円 | 
会議室2
 
会議室2
| 会議室2 | 2F | 
|---|---|
| 収容定員 | 6名 | 
| 面積(坪数) | 18.56㎡(5坪) | 
| 寸法 | 5.4m(縦)× 3.3m(横) | 
| 座席 | 椅子:6席 | 
| 設備 | 机:2台・椅子:6席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 会議室2 | 400円 | 610円 | 710円 | 1,010円 | 1,320円 | 1,720円 | 
会議室3
 
会議室3
 
会議室3
| 会議室3 | 2F | 
|---|---|
| 収容定員 | 12名 | 
| 面積(坪数) | 36.78㎡(11坪) | 
| 寸法 | 5.4m(縦)× 6.3m(横) | 
| 座席 | 椅子:12席 | 
| 設備 | 机:6台・椅子:12席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 会議室3 | 810円 | 1,220円 | 1,420円 | 2,030円 | 2,640円 | 3,450円 | 
特別会議室
 
特別会議室
 
特別会議室お手洗
| 特別会議室 | 1F | 
|---|---|
| 収容定員 | 12名 | 
| 面積(坪数) | 50.9㎡(15坪) | 
| 寸法 | 9.2m(縦)×5.8m(横) | 
| 座席 | 椅子:12席 | 
| 設備 | 机:6台・椅子:12席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 特別会議室 | 1,520円 | 2,440円 | 2,850円 | 3,560円 | 4,370円 | 5,700円 | 
| 特別会議室 (エリア割引) | 1,000円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,700円 | 
松の間
 
松の間
 
松の間
 
松の間
| 松の間 | 3F | 
|---|---|
| 収容定員 | 54名 | 
| 面積(坪数) | 116.3㎡(35坪) | 
| 寸法 | 10.6m(縦)×9.1m(横) | 
| 座席 | パイプ椅子:54席 | 
| 設備 | 机:18台・パイプ椅子:54席 ※現在、研修形式 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 松の間 | 2,340円 | 2,850円 | 3,970円 | 4,780円 | 6,000円 | 7,840円 | 
竹の間
 
竹の間
 
竹の間
 
竹の間ステージ
| 竹の間 | 3F | 
|---|---|
| 収容定員 | 36名(最大54名利用可) | 
| 面積(坪数) | 95.2㎡(28坪) | 
| 寸法 | 9.9m(縦)×9.1m(横)×2.6m | 
| 座席 | 椅子:36席 | 
| 設備 | 机:12台・椅子:36席・研修形式 ※机・椅子の追加設置はお客様でお願いいたします | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 竹の間 | 1,830円 | 2,340円 | 3,250円 | 3,970円 | 4,880円 | 6,410円 | 
| 竹の間 (人数割引) | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,300円 | 
梅の間
 
梅の間
 
梅の間
| 梅の間 | 3F | 
|---|---|
| 収容定員 | 38名 | 
| 面積(坪数) | 55.2㎡(16坪) | 
| 寸法 | 9.6m(縦)×5.4m(横) | 
| 座席 | 椅子:38席 | 
| 設備 | 机:13台・椅子:38席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 梅の間 | 1,120円 | 1,420円 | 1,930円 | 2,440円 | 2,950円 | 3,870円 | 
農林会議室
 
農林会議室
 
農林会議室
| 農林会議室 | 3F | 
|---|---|
| 収容定員 | 90名 | 
| 面積(坪数) | 149.0㎡(45坪) | 
| 寸法 | 15m(縦)×8.8m(横) | 
| 座席 | パイプ椅子:90席 | 
| 設備 | 机:30台・パイプ椅子:90席 | 
施設利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 | |
| 農林会議室 | 2,440円 | 3,050円 | 4,170円 | 4,880円 | 6,310円 | 8,140円 | 









